h, мм | b, мм | s/s1,мм | R, мм | Масса, кг/мп | Шифр профиля |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 2 | 2 | 0,1 | ПАС-0279 / 3089 |
15 | 10 | 2 | 0,125 | ПАС-1933 | |
15 | 15 | 1,5 | 0,117 | ПАС-1095 / 3063 | |
15 | 15 | 2 | 0,152 | ОН-128 / 3243 | |
18 | 18 | 2 | 1 | 0,183 | ПАС-0147 |
20 | 8 | 2 | 0,141 | ПАС-1192 / ОК-47 | |
20 | 10 | 2 | 0,152 | ПАС-2160 | |
20 | 12 | 1 | 0,082 | ПАС-1548 | |
20 | 15 | 2 | 0,179 | ПАС-1053 | |
20 | 16 | 2,5 | 0,26 | ПАС-0789 | |
20 | 20 | 1,5 | 0,157 | ПАС-1102 / 3085 | |
20 | 20 | 1,5 | 2 | 0,158 | 3096 |
20 | 20 | 2 | 0,206 | ОН-83 | |
20 | 20 | 2 | 2 | 0,208 | ПАС-0123 |
22 | 15 | 2 | 0,189 | ПАС-2071 | |
25 | 15 | 1,5 | 0,156 | ПАС-1109 | |
25 | 15 | 2 | 0,206 | 3083 | |
25 | 20 | 1,5 | 0,177 | ПАС-1660 / 3163 | |
25 | 25 | 1,5 | 0,197 | ПАС-1030 / 3086 | |
25 | 25 | 2 | 0,26 | ПАС-1363 / ОН-89 | |
25 | 25 | 2 | 2 | 0,262 | ПАС-0977 |
25 | 25 | 2,5 | 3 | 0,33 | ПАС-0594 |
25 | 25 | 3 | 0,382 | 3188 | |
27 | 13 | 2 | 2 | 0,198 | ПАС-1403 |
30 | 15 | 2 | 0,233 | ОН-113 | |
30 | 20 | 2 | 0,26 | ПАС-1093 / ОН-114 | |
30 | 20 | 2,5 | 3 | 0,3 | ПАС-0152 |
30 | 30 | 2 | 0,314 | ПАС-1026/3095/ОК-281 | |
30 | 30 | 2,5 | 3 | 0,39 | ПАС-0595 |
30 | 30 | 3 | 0,463 | ПАС-0051 | |
30 | 30 | 3 | 3 | 0,466 | ОК-14 |
35 | 35 | 3 | 0,545 | ПАС-2096 | |
35 | 35 | 5 | 2 | 0,88 | ПАС-0146 |
38 | 25 | 2,4 | 2,4 | 0,396 | ПАС-1783 |
38 | 35 | 4/5 | 5 | 0,841 | ПАС-1684 |
40 | 8 | 3 | 0,366 | ПАС-1601 | |
40 | 8 | 3/5 | 0,393 | ОК-148 | |
40 | 20 | 2 | 0,315 | ПАС-1096 / 3080 | |
40 | 25 | 3 | 0,5 | 0,504 | ПАС-1854 |
40 | 40 | 2 | 0,423 | ПАС-1103 / 3094 | |
40 | 40 | 3 | 0,626 | ОН-84 | |
40 | 40 | 3 | 3 | 0,63 | ПАС-0141 |
42 | 39 | 16/12 | 5 | 2,5 | ОН-18 |
45 | 20 | 4 | 0,661 | ПАС-2367 | |
45 | 45 | 2 | 0,477 | 3134 / ОК-53 | |
45 | 45 | 5 | 5 | 1,16 | ОК-13 |
50 | 25 | 4/5 | 5 | 0,817 | ОН-21 |
50 | 30 | 2 | 0,423 | ПАС-0098 | |
50 | 50 | 2 | 0,531 | ПАС-0065 / 3081 | |
50 | 50 | 3 | 0,789 | ПАС-1895 / 3197 | |
50 | 50 | 5 | 1,287 | ПАС-1894 | |
50 | 50 | 5 | 5 | 1,295 | 3075 |
50 | 50 | 6 | 1,528 | ОН-7 | |
55 | 25 | 4 | 0,824 | ПАС-2368 | |
60 | 20 | 2,2 | 0,464 | ПАС-0250 | |
60 | 30 | 3 | 0,5 | 0,707 | ПАС-1855 |
60 | 40 | 2 | 0,531 | ПАС-1560 | |
60 | 40 | 2/2,5 | 0,61 | ПАС-1270 | |
60 | 40 | 3/4 | 3 | 0,894 | 3131 |
60 | 40 | 4 | 1,04 | ПАС-1094 / ОК-3 | |
60 | 60 | 3 | 0,951 | ПАС-1838 | |
60 | 60 | 5 | 5 | 1,646 | ПАС-0443 |
60 | 60 | 6 | 5 | 1,858 | ОН-6 |
65 | 40 | 4/5 | 5 | 1,27 | ПАС-0124 |
75 | 75 | 8 | 8/17,5 | 2,94 | ПАС-1360* / 3121* |
80 | 10 | 2 | 0,477 | ПАС-2076 | |
80 | 40 | 3/4 | 3 | 1,057 | 3117 |
80 | 40 | 4 | 1,26 | ПАС-1097/ОК-54 | |
80 | 40 | 10 | 2,981 | ОН-81 | |
80 | 50 | 5 | 1,694 | 3129 | |
80 | 80 | 7,5 | 3,1 | ПАС-0059 / 3120 | |
85 | 85 | 8/12 | 5 | 4,24 | ОН-13 |
100 | 40 | 3,5/4 | 1,5 | 1,348 | 3179 |
100 | 40 | 4 | 1,474 | ПАС-1268 / ОК-1 | |
100 | 50 | 8 | 3,079 | 3220 | |
100 | 80 | 8 | 3,73 | ПАС-0410 | |
120 | 40 | 3,5/4 | 3 | 1,539 | 3118 |
120 | 40 | 4 | 1,69 | ПАС-0099 / ОК-2 | |
120 | 50 | 3 | 1,279 | 3119 | |
120 | 60 | 3/3,5 | 1,501 | 3360 | |
140 | 40 | 4 | 1,909 | 3377 | |
150 | 40 | 4 | 2,016 | ОН-5 | |
160 | 40 | 4 | 2,125 | 3378 | |
160 | 60 | 4,5 | 2,414 | 3142* | |
180 | 40 | 4 | 2,341 | 3379 | |
h, мм | b, мм | s/s1,мм | R, мм | Масса, кг/мп | Шифр профиля |
* – Custom Configuration Profile