h, мм | b, мм | t/s, мм | R/r/r1, мм | Масса, кг/мп | Шифр профиля |
---|---|---|---|---|---|
14,7 | 24 | 1,7 | 0,171 | ПАС-1840 | |
20 | 20 | 2 | 0,206 | ПАС-2208 | |
20 | 40 | 2 | 0,314 | ПАС-1841 | |
23 | 28 | 2/3 | 0,317 | ОК-43* | |
27 | 38 | 3/2,5 | 0,457 | ПАС-1241 | |
27,5 | 40 | 3/2,5 | 2 | 0,478 | ПАС-0978 |
29,9 | 38 | 2,8/3 | 0,514 | ПАС-1364 | |
30 | 30 | 2 | 0,313 | ПАС-1057 | |
30 | 68 | 6,5 | 6 | 1,61 | ОН-20 |
35 | 40 | 2 | 0,396 | ПАС-0762 | |
40 | 40 | 3 | 0,626 | ПАС-1856 | |
40 | 45 | 4 | 4 | 0,89 | ПАС-0120 |
48 | 28 | 3 | /0,5/1,5 | 0,588 | ПАС-1335* |
50 | 50 | 1,5 | 0,4 | ПАС-2135 | |
50 | 80 | 2/1,9 | 0,634 | ПАС-1671* | |
50 | 80 | 2 | 0,694 | 3138 / ОН-1 | |
50 | 110 | 2 | 0,856 | ОК-55 | |
55 | 75 | 2,5 | 0 | 0,857 | ПАС-1260* |
55 | 80 | 2 | 1/0,5 | 0,714 | 3017 |
55 | 110 | 2 | 0,884 | 3158 | |
60 | 60 | 3/2 | 1/ | 0,798 | 3141 |
60 | 80 | 2,5/2 | 0,827 | ПАС-1271 | |
60 | 90 | 4 | 1,58 | 3166 | |
60 | 100 | 2,5 | 1,07 | ПАС-1049 | |
60 | 110 | 2,5 | 1 | 1,136 | ПАС-1880 |
70 | 50 | 2 | 0,64 | 3239 | |
h, мм | b, мм | t/s, мм | R/r/r1, мм | Масса, кг/мп | Шифр профиля |
* — Нестандартная конфигурация профиля