h, мм | b, мм | s/t, мм | R/r,мм | Масса, кг/мп | Шифр профиля |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 1,5 | 0,219 | ПАС-1865 | |
18 | 18 | 1,5 | 0,268 | ПАС-1754 | |
20 | 10 | 1,5 | 0,219 | ПАС-1760 | |
20 | 20 | 1,5 | 0,3 | ПАС-0131 / 1017 | |
20 | 20 | 2 | 0,39 | ПАС-2062 | |
20 | 20 | 2 | 4/2 | 0,362 | ПАС-1329 |
25 | 20 | 1,5 | 0,341 | ПАС-1823 / 1041 | |
25 | 25 | 1,5 | 0,382 | 1067 | |
25 | 25 | 2 | 0,499 | ПАС-2033/1064/ЗК-18 | |
25 | 25 | 3 | 0,715 | ПАС-1373 | |
25,4 | 25,4 | 2 | 2 | 0,498 | ПАС-0993 |
27 | 23 | 1,5 | 6/4,5 | 0,346 | 1190 |
30 | 20 | 1,5 | 0,382 | ПАС-0518 | |
30 | 30 | 1,5 | 0,5 | 0,463 | 1168 |
30 | 30 | 2 | 0,606 | ПАС-1950 | |
30 | 30 | 4 | 1,123 | ПАС-0722 | |
31,5 | 15,6 | 1,5 | 0,359 | ПАС-1223 | |
35 | 25 | 1,5 | 2/0,5 | 0,455 | ПАС-2056 |
36 | 24 | 1,5 | 0,46 | ПАС-0807 | |
40 | 20 | 2 | /0,5 | 0,606 | ПАС-1541/1029/ЗН-2 |
40 | 20 | 2 | 4/2 | 0,579 | ПАС-1328 |
40 | 25 | 2,5 | 0,813 | ПАС-2021 | |
40 | 30 | 2,5 | 0,881 | ПАС-0470 | |
40 | 30 | 4 | 1,344 | ПАС-0778 | |
40 | 40 | 1,2 | 0,505 | 1092 | |
40 | 40 | 1,5 | 0,624 | ПАС-2341* | |
40 | 40 | 2 | 10/8 | 0,74 | 1085 |
40 | 40 | 2 | 0,824 | ПАС-2195 | |
40 | 40 | 2,5 | 1,01 | ПАС-0999 | |
50 | 30 | 2 | 0,824 | ПАС-0967 | |
50 | 50 | 3 | 1,528 | ПАС-1818 | |
60 | 30 | 2 | 0,932 | ПАС-2185 | |
60 | 40 | 2 | 1,041 | 1081 | |
60 | 40 | 3 | 1,527 | ПАС-2340* | |
60 | 40 | 3,5 | 1,8 | ПАС-0471 | |
60 | 60 | 1,8 | 2/ | 1,126 | 1139 |
60 | 60 | 3,5 | 2,14 | ПАС-0472 | |
69 | 11,9 | 2 | 0,834 | ЗК-40 | |
70 | 25 | 2,5 | 1,22 | ПАС-0783 | |
70 | 25 | 2,5 | 1,22 | ПАС-1295 | |
70 | 70 | 2,5 | 4/1,5 | 1,797 | ПАС-1288* |
80 | 20 | 2 | 1,041 | ПАС-2048 / 1042 | |
80 | 25 | 2,5 | 1,355 | ПАС-1572 | |
80 | 25,2 | 2,7/6 | 1,82 | ПАС-0057 | |
80 | 60 | 2 | 1,474 | ПАС-2317 | |
100 | 20 | 2 | 0,5 | 1,257 | 1026 |
100 | 39 | 9(6)/4 | 4,594 | 1097* | |
100 | 40 | 3 | 2,179 | 1076 | |
100 | 50 | 3 | 2,341 | 1065 | |
h, мм | b, мм | s/t, мм | R/r,мм | Масса, кг/мп | Шифр профиля |
* — Нестандартная конфигурация профиля