Труба алюминиевая круглая имеет три основных размера: внешний диаметр D, внутренний диаметр d и толщину стенки S.
D, мм | S, мм | d, мм | Масса, кг/мп | Шифр профиля |
---|---|---|---|---|
D, мм | S, мм | d, мм | Масса, кг/мп | Шифр профиля |
8 | 1 | 6 | 0,06 | ПАС-1555 |
8 | 1,3 | 5,4 | 0,074 | ПАС-1563 |
8 | 1,5 | 5 | 0,083 | ПАС-1558 |
8 | 2 | 6 | 0,102 | ПАС-1884 |
9,4 | 1,2 | 7 | 0,084 | ПАС-2199 |
10 | 0,8 | 8,4 | 0,069 | ПАС-0100 |
10 | 1 | 8 | 0,077 | ПАС-1020 |
10,5 | 0,75 | 9 | 0,062 | ПАС-1604 |
12 | 1 | 10 | 0,094 | ПАС-1553 |
12 | 2 | 8 | 0,17 | ПАС-1919 |
12 | 2,5 | 7 | 0,202 | ПАС-1594 |
13 | 0,75 | 11,5 | 0,078 | ПАС-1605 |
13 | 1,5 | 10 | 0,147 | ПАС-1508 / 1079 |
13 | 3 | 7 | 0,256 | ПАС-2113 |
14 | 2,5 | 9 | 0,24 | ПАС-0583 |
14 | 3 | 8 | 0,281 | ПАС-2020 |
15 | 2 | 11 | 0,221 | 1054 |
16 | 1,1 | 13,8 | 0,14 | ПАС-2360 |
16 | 1,8 | 12,4 | 0,218 | ПАС-1366 |
16 | 2 | 12 | 0,238 | ПАС-1708 |
16 | 3 | 10 | 0,332 | ПАС-1365 |
16 | 3,5 | 9 | 0,372 | ПАС-2026 |
17 | 1,8 | 13,4 | 0,235 | ПАС-0856 |
18 | 1 | 16 | 0,145 | ПАС-1952 |
18 | 1,5 | 15 | 0,211 | ПАС-1798 |
18 | 2 | 14 | 0,272 | ПАС-1596 |
18 | 3 | 12 | 0,383 | ПАС-1033 / 1051 |
20 | 1 | 18 | 0,162 | ПАС-1979 |
20 | 2 | 16 | 0,307 | ПАС-1298 |
20 | 2,5 | 10 | 0,373 | ПАС-1552 |
20 | 3 | 14 | 0,434 | ПАС-1785 |
20 | 3,25 | 13,5 | 0,463 | ПАС-1829 / 1055 |
20 | 3,5 | 13 | 0,492 | ПАС-1557 |
20 | 5,5 | 9 | 0,679 | ПАС-0966 |
22 | 1,25 | 19,5 | 0,221 | ПАС-2007 |
22 | 1,5 | 19 | 0,262 | ПАС-1554 |
22 | 2 | 18 | 0,341 | ПАС-1994 |
22 | 2,5 | 17 | 0,415 | ПАС-1154 |
22 | 3 | 16 | 0,485 | ПАС-2013 |
22 | 3,5 | 15 | 0,553 | ПАС-1953 |
22 | 4 | 14 | 0,613 | ПАС-1507 |
24 | 2 | 20 | 0,375 | ПАС-1827 |
24 | 2,3 | 19,4 | 0,425 | ПАС-2027 |
24 | 3 | 18 | 0,535 | ПАС-1031 |
24 | 3,5 | 17 | 0,611 | ПАС-2025 / ЗН-84 |
24 | 4 | 16 | 0,681 | ПАС-0125 |
24 | 5 | 14 | 0,808 | ПАС-2088 |
25 | 1 | 23 | 0,204 | ПАС-1960 |
25 | 2 | 21 | 0,4 | ПАС-0422 |
25 | 2,5 | 20 | 0,479 | ПАС-1934 |
25 | 3 | 19 | 0,562 | ПАС-1556 |
25 | 4 | 17 | 0,715 | ПАС-1800 / ЗК-21 |
25 | 5 | 15 | 0,851 | ПАС-1174 |
25 | 7,8 | 9,4 | 1,142 | ПАС-1945 |
26 | 3 | 20 | 0,587 | ПАС-2244 |
26 | 3,5 | 19 | 0,667 | ПАС-1032 |
27 | 3 | 21 | 0,6 | ПАС-0934 |
28 | 2,6 | 22,8 | 0,562 | ПАС-2028 |
28 | 3,5 | 21 | 0,73 | ЗН-124 |
28 | 4 | 20 | 0,817 | ПАС-1197 / ЗН-29 |
28 | 5 | 18 | 0,979 | ПАС-2277 |
30 | 1,2 | 27,6 | 0,294 | ПАС-2106 |
30 | 1,5 | 27 | 0,364 | ПАС-1828 |
30 | 2 | 26 | 0,477 | ПАС-0423 / 1016 |
30 | 2,5 | 25 | 0,585 | ПАС-2061 / 1039 |
30 | 3 | 24 | 0,69 | ПАС-2014 / 1040 |
30 | 3,5 | 23 | 0,79 | ЗН-125 |
30 | 5 | 20 | 1,064 | ЗН-88 |
30 | 7 | 16 | 1,37 | ПАС-1978 |
32 | 1,5 | 29 | 0,389 | ПАС-1152 |
32 | 2 | 28 | 0,511 | ПАС-1577 / 1121 |
32 | 2,4 | 27,2 | 0,604 | ПАС-1585 |
32 | 2,6 | 26,8 | 0,651 | ПАС-2029 |
32 | 4 | 24 | 0,954 | ПАС-2089 |
32 | 5 | 22 | 1,149 | ПАС-0464 |
32 | 6 | 20 | 1,328 | ПАС-2200 |
34 | 4 | 26 | 1,022 | ПАС-2242 |
34 | 6 | 22 | 1,43 | ПАС-0129 |
34 | 6,75 | 20,5 | 1,566 | ПАС-1910 |
34 | 7 | 20 | 1,61 | ЗН-60 |
35 | 1 | 33 | 0,289 | ПАС-2105 |
35 | 1,2 | 32,6 | 0,345 | ПАС-2210 |
35 | 2 | 31 | 0,562 | ПАС-1706 |
35 | 3 | 29 | 0,817 | ПАС-2122 |
35 | 3,5 | 28 | 0,939 | ПАС-0445 |
36 | 5 | 26 | 1,32 | 1053 / ЗН-100 |
36 | 6 | 24 | 1,532 | ПАС-1961 |
37 | 3 | 31 | 0,9 | ПАС-0424 |
37 | 3,1 | 30,8 | 0,895 | ПАС-2030 |
37 | 5 | 27 | 1,362 | ПАС-1198 |
37 | 5,5 | 26 | 1,475 | 1052 |
38 | 2,5 | 33 | 0,755 | ПАС-2094 |
38 | 4 | 30 | 1,158 | ЗН-102 |
38 | 6 | 26 | 1,635 | ПАС-1153 / 1087 |
39 | 2 | 35 | 0,63 | ПАС-2053 |
39 | 6,3 | 26,4 | 1,754 | ЗН-28 |
39 | 6,5 | 26 | 1,799 | 1146 |
40 | 2 | 36 | 0,647 | ПАС-0465 |
40 | 3 | 34 | 0,946 | ПАС-2141 |
40 | 6,5 | 27 | 1,854 | ЗН-112 |
42 | 3 | 36 | 1 | ПАС-0150 |
42 | 3,5 | 35 | 1,147 | ПАС-2031 |
42 | 4,5 | 33 | 1,437 | ПАС-2115 |
42 | 7,5 | 27 | 2,203 | ПАС-1175 |
45 | 2 | 41 | 0,732 | ПАС-1707 / 1049 |
45 | 2,5 | 40 | 0,905 | ПАС-2153 |
45 | 3,5 | 38 | 1,236 | ПАС-2158 |
45 | 6 | 33 | 1,99 | ПАС-1727 |
48,3 | 3,8 | 40,7 | 1,44 | ЗК-122 |
50 | 2 | 46 | 0,817 | ПАС-0466 |
50 | 2,5 | 45 | 1,011 | ПАС-1108 |
50 | 3 | 44 | 1,2 | ПАС-1299 / 1127 |
50 | 3,5 | 43 | 1,386 | ПАС-1921 |
50 | 8 | 34 | 2,861 | ПАС-2140 |
50 | 10 | 30 | 3,405 | ПАС-1176 |
53,5 | 7 | 39,5 | 2,771 | ЗН-85 |
55 | 2,5 | 50 | 1,117 | ПАС-2266 |
55 | 10 | 35 | 3,831 | ПАС-1177 |
56 | 2,5 | 51 | 1,14 | ПАС-0944 |
60 | 2,5 | 55 | 1,225 | ПАС-1225 |
60 | 3 | 54 | 1,456 | ПАС-2143 |
60 | 7 | 46 | 3,159 | ПАС-1394 |
65 | 2,5 | 60 | 1,33 | ПАС-2265 |
70 | 8 | 54 | 4,223 | 1167 |
70 | 12,5 | 45 | 6,119 | ПАС-0517 |
75 | 2,5 | 70 | 1,543 | ПАС-2262 |
75 | 5 | 65 | 2,98 | 1030 |
75 | 10,5 | 54 | 5,766 | ПАС-1226 |
75,5 | 1,75 | 72 | 1,099 | ПАС-1159 |
80 | 3 | 74 | 1,967 | ПАС-0915 |
80 | 4,15 | 71,7 | 2,68 | ЗК-24 |
80 | 6 | 68 | 3,78 | ЗН-113 |
85 | 2,5 | 80 | 1,756 | ПАС-2264 |
85 | 5 | 75 | 3,4 | ПАС-0467 |
86,7 | 3,85 | 79 | 2,716 | ПАС-2124 |
89 | 3,5 | 82 | 2,548 | 1066 |
100 | 2,5 | 95 | 2,075 | ПАС-1714 |
100 | 6 | 88 | 4,802 | ПАС-1888 |
105 | 2,5 | 100 | 2,182 | ЗН-117 |
Круглая алюминиевая труба является наиболее востребованным алюминиевым профилем, что подтверждается огромным выбором. Компания АЛЮПРО предлагает более 150 типоразмеров алюминиевых труб и их количество постоянно увеличивается.
К основным характеристикам алюминиевой трубы можно отнести: возможность деформации без какого-либо изменения основных свойств на изгибе, химическая пассивность, высокая теплопроводность, оптимальные гигиенические показатели, высокая экологичность, высокая устойчивость к воздействию агрессивных сред и длительный срок службы.
Круглая алюминиевая труба отличается прочностью и надежностью, а также сравнительно небольшим весом по сравнению с другими металлами. Она имеет высокие антикоррозийные свойства, устойчива к воздействию влажности.
Преимущества круглых алюминиевых труб:
Легкий вес;
Высокая теплопроводность;
Антикоррозийная устойчивость;
Привлекательный внешний вид. Алюминиевый профиль изготавливается из различных сплавов, чаще всего из АД31 и АД0 (АД1). Размеры, механические свойства изделий, и химические свойства сплава нормированы ГОСТ ( ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 8617-81).
Изготовление алюминиевой трубы производится методом экструзии — выдавливания разогретой алюминиевой заготовки через матрицу (фильеру).
Сфера применения круглой алюминиевой трубы не имеет ограничений. С их помощью возводятся легкие по весу конструкции, такие как рекламные щиты и каркасы, также они используются в автомобилестроении, в прокладке трубопроводов, в изготовлении мебели, в монтаже мобильных вышек и для других производственных и хозяйственных нужд.
Алюминиевая труба — идеальный материал для производства промышленного и бытового криогенного оборудования, компонентов систем отопления, электротехнических изделий, газопроводов. Также труба алюминиевая используется для сооружения различных систем, которые обслуживают пищевую и химическую промышленность.
Алюминиевая труба используется в качестве каркасных элементов, коробов и т.д., поскольку она хорошо гнется и имеет высокую степень сопротивления атмосферным воздействиям.
Вместе с тем, при таком большом перечне положительных свойств и широком спектре применения алюминиевые трубы отличаются приемлемой ценой.
Мы предлагаем купить круглую алюминиевую трубу с различной толщиной стенок и разной длины.
Купить алюминиевый профиль в Киеве по выгодным ценам можно у нас. Компания АЛЮПРО (alupro.ua) предлагает алюминиевую трубу различного сечения, произведенную в соответствии со всеми требованиями ГОСТа. Наша компания реализует алюминиевый профиль в Киеве и с доставкой по всей территории Украины. Для оформления заказа выберите необходимый вам алюминиевый профиль из каталога на сайте alupro.ua .
У нас Вы сможете приобрести любой алюминиевый профиль по самым низким ценам. Наша компания всегда предлагает гибкую систему скидок, качественное обслуживание и оперативность выполнения заказа.