Для досягнення максимальної міцності сплавів групи 6ххх застосовується наступна послідовність термічних обробок:
- розігрів алюмінію під час пресування до абсолютного розчинення всіх частинок;
- загартування (швидке охолодження (зазвичай до температури виробничого приміщення, цеху));
- зміцнення старінням (за рахунок виділення зміцнювальних фаз).
Жорсткий контроль температурного режиму під час всього виробничого процесу дозволяє досягти максимальних механічних властивостей алюмінієвих профілів.
За ГОСТом розрізняють такі види стану матеріалу профілю (термічної обробки):
| Позначення марки та стану матеріалу профілю | Стан матеріалу профілю | Товщина стінки або полиці профілю, мм | Тимчасовий опір, МПа (кгс/мм2) | Межа плинності, МПа (кгс/мм2) | Відносне подовження, % |
| АД31 | Без термічної обробки | Всі розміри | 78 (8) | - | 16 |
| АД31Т | Загартовані та природно зістарені | Те саме | 127 (13) | 69 (7) | 13 |
| АД31Т1 | Загартовані та природно зістарені | “ | 196 (20) | 147 (15) | 8 |
| АД31Т4 | Неповністю загартовані та природно зістарені | До 10 включ. | 108 (11) | 59 (6) | 15 |
| АД31Т5 | Неповністю загартовані та природно зістарені | Те саме | 157 (16) | 118 (12) | 8 |
Порівняння механічних властивостей профілів при різних термообробках сплавів АД-31, 6060 и 6063.
| Тип термообробки | Тимчасовий опір, МПа | Межа плинності, МПа | Відносне подовження, % | |
| АД-31 Т5 | ГОСТ | 157 | 118 | 8 |
| Реальн. | 190 | 150 | 13,5 | |
| 6060 Т5 | 140-160 | 100-120 | 8 | |
| 6063 Т5 | 160-175 | 110-130 | 7-8 | |
| 6060 Т64 | 180 | 120 | 12 | |
| 6063 Т64 | 180 | 120 | 12 | |
| АД-31 Т1 | ГОСТ | 196 | 147 | 8 |
| Реальн. | 210 | 180 | 12,5 | |
| 6060 Т6 | 170-190 | 140-150 | 8 | |
| 6063 Т6 | 195-215 | 160-170 | 8 | |
| 6060 Т66 | 195-215 | 150-160 | 8 | |
| 6063 Т66 | 225-245 | 180-200 | 8 | |
